Markets Overview

Hot
COMAI/USDT COMAI $0.3211 +3.95%
PEPECOIN/USDT PEPECOIN $2.5409 +6.31%
RCH/USDT RCH $0.88599 +8.22%
Top Gainers
PICKLE/USDT PICKLE $0.0104725 +82.63%
PALM/USDT PALM $0.5756 +28.48%
CRABBY/USDT CRABBY $0.039613 +23.82%
Top Losers
WAT/USDT WAT $0.000020285 -9.03%
EXT/USDT EXT $0.0055447 -8.84%
Coin Price 24h Change % Market 24h High 24h Low 24h Volume
BTC/USDT BTC /USDT 67806.434 +2.71%
68247.048 65911.306 328531.755 Details | Trade
ETH/USDT ETH /USDT 3253.256 +2.32%
3288.086 3172.301 323983.515 Details | Trade
BNB/USDT BNB /USDT 578.429 +1%
583.207 570.906 323933.332 Details | Trade
CNT/USDT CNT /USDT 0.0011173 +1.83%
0.0011396 0.0010263 46085.34 Details | Trade
TRX/USDT TRX /USDT 0.137503 +1.11%
0.137828 0.135816 90353.429 Details | Trade
XRP/USDT XRP /USDT 0.596 -0.98%
0.6091 0.5866 9553.795 Details | Trade
LTC/USDT LTC /USDT 71.3148 +3.1%
71.6973 69.1014 29746.065 Details | Trade
DOGE/USDT DOGE /USDT 0.1337 +5.78%
0.1349 0.1262 21734.499 Details | Trade
XMR/USDT XMR /USDT 162.45256 -1.04%
175.22082 161.0665 32130.42 Details | Trade
DASH/USDT DASH /USDT 26.793 +3.76%
27.165 25.74 16384.299 Details | Trade
BCH/USDT BCH /USDT 378.318 +3.58%
380.353 363.394 19531.939 Details | Trade
NMT/USDT NMT /USDT 3.803 -0.2%
3.8529 3.7787 3647.377 Details | Trade
DEAI/USDT DEAI /USDT 0.2481 +4.73%
0.255 0.2353 6312.538 Details | Trade
UBXS/USDT UBXS /USDT 0.1267 +2.18%
0.1328 0.1218 2073.84 Details | Trade
NXRA/USDT NXRA /USDT 0.0946 +9.87%
0.0948 0.0856 7183.18 Details | Trade
AID/USDT AID /USDT 1.6503 -1.24%
1.6717 1.6495 17280.76 Details | Trade
GLQ/USDT GLQ /USDT 0.0596 +4.07%
0.06095 0.05637 4742.492 Details | Trade
BLOCX/USDT BLOCX /USDT 0.06878 -3.51%
0.072264 0.068177 7723.557 Details | Trade
EXT/USDT EXT /USDT 0.0055447 -8.84%
0.0061494 0.005539 5758.716 Details | Trade
BVM/USDT BVM /USDT 0.6989 +2.43%
0.7108 0.6776 1551.499 Details | Trade
SVPN/USDT SVPN /USDT 0.003664 +7.67%
0.003763 0.003389 221.736 Details | Trade
PAAL/USDT PAAL /USDT 0.2781 -0.78%
0.2925 0.2758 6531.014 Details | Trade
0X0/USDT 0X0 /USDT 0.1729 +2.01%
0.1805 0.1685 3940.793 Details | Trade
SOUTH/USDT SOUTH /USDT 8.064 +2.98%
8.3465 7.8091 5779.23 Details | Trade
COMAI/USDT COMAI /USDT 0.3211 +3.95%
0.337 0.3002 2526.976 Details | Trade
WQUIL/USDT WQUIL /USDT 0.28671 +1.86%
0.29732 0.27365 20158.577 Details | Trade
SPEC/USDT SPEC /USDT 8.0308 +10.07%
8.195 7.2195 69936.136 Details | Trade
HELLO/USDT HELLO /USDT 0.025345 +2.67%
0.025556 0.024662 12294.865 Details | Trade
DSYNC/USDT DSYNC /USDT 0.2235 +5.47%
0.2286 0.2097 7629.266 Details | Trade
PROPC/USDT PROPC /USDT 1.391 +8.62%
1.4013 1.2594 13897.576 Details | Trade
BASEDAI/USDT BASEDAI /USDT 3.8706 +12.41%
4.0328 3.4305 6636.263 Details | Trade
WMINIMA/USDT WMINIMA /USDT 0.07617 -4.58%
0.08037 0.07606 3940.828 Details | Trade
PEPECOIN/USDT PEPECOIN /USDT 2.5409 +6.31%
2.5723 2.3901 17120.506 Details | Trade
SHIB/USDT SHIB /USDT 0.000017022 +3.65%
0.000017235 0.000016431 20114.266 Details | Trade
BABYDOGE/USDT BABYDOGE /USDT 0.0000000012 +2.46%
0.0000000013 0.0000000012 7531.061 Details | Trade
RIO/USDT RIO /USDT 1.2901 +3.21%
1.3212 1.24 21449.414 Details | Trade
PALM/USDT PALM /USDT 0.5756 +28.48%
0.58461 0.44623 6747.93 Details | Trade
BST/USDT BST /USDT 0.356614 +6.42%
0.357782 0.33474 7349.189 Details | Trade
NPC/USDT NPC /USDT 0.02932 +3.51%
0.02957 0.026424 18393.067 Details | Trade
RCH/USDT RCH /USDT 0.88599 +8.22%
0.8977 0.8168 12523.566 Details | Trade
BYTE/USDT BYTE /USDT 0.000008172 -4.64%
0.000009165 0.000008157 12043.636 Details | Trade
SPURDO/USDT SPURDO /USDT 0.019848 +5.54%
0.0469 0.01788 25423.623 Details | Trade
FLT/USDT FLT /USDT 0.25154 +15.81%
0.258109 0.2153 7635.124 Details | Trade
ISHI/USDT ISHI /USDT 0.000000417 -4.55%
0.000000446 0.000000416 645.304 Details | Trade
NEVA/USDT NEVA /USDT 0.014967 -7.46%
0.01671 0.014466 9828.738 Details | Trade
ZRO/USDT ZRO /USDT 4.623 +0.02%
4.83997 4.51792 81888.703 Details | Trade
WAT/USDT WAT /USDT 0.000020285 -9.03%
0.000023797 0.000020285 34223.914 Details | Trade
VETME/USDT VETME /USDT 0.00118 +4.44%
0.001202 0.00112 10030.011 Details | Trade
FROG/USDT FROG /USDT 0.0000077612 +1.31%
0.0000090327 0.0000072381 11417.225 Details | Trade
CRABBY/USDT CRABBY /USDT 0.039613 +23.82%
0.0455361 0.0304225 3150.621 Details | Trade
PICKLE/USDT PICKLE /USDT 0.0104725 +82.63%
0.0136069 0.0057136 5993.857 Details | Trade
NUT/USDT NUT /USDT 0.0000000172 +0.47%
0.0000000174 0.0000000171 82728.011 Details | Trade
FLAPPY/USDT FLAPPY /USDT 0.0000068562 -6.82%
0.0000082764 0.0000061881 7096.666 Details | Trade
SHOG/USDT SHOG /USDT 0.069101 +4.54%
0.076382 0.063306 14645.308 Details | Trade
Coin Price 24h Change % 24h High 24h Low 24h Volume
NXRA/USDT NXRA /USDT 0.0946 +9.87% 0.0948 0.0856 7466.242 Details | Trade
PROPC/USDT PROPC /USDT 1.391 +8.62% 1.4013 1.2594 14695.053 Details | Trade
CNT/USDT CNT /USDT 0.0011173 +1.83% 0.0011396 0.0010263 46209.525 Details | Trade
BASEDAI/USDT BASEDAI /USDT 3.8706 +12.41% 4.0328 3.4305 6711.04 Details | Trade
HELLO/USDT HELLO /USDT 0.025345 +2.67% 0.025556 0.024662 12421.496 Details | Trade
PALM/USDT PALM /USDT 0.5756 +28.48% 0.58461 0.44623 7472.76 Details | Trade
NEVA/USDT NEVA /USDT 0.014967 -7.46% 0.01671 0.014466 9667.087 Details | Trade
WAT/USDT WAT /USDT 0.000020285 -9.03% 0.000023797 0.000020285 31031.011 Details | Trade
DSYNC/USDT DSYNC /USDT 0.2235 +5.47% 0.2286 0.2097 7732.701 Details | Trade
BLOCX/USDT BLOCX /USDT 0.06878 -3.51% 0.072264 0.068177 7601.112 Details | Trade
PEPECOIN/USDT PEPECOIN /USDT 2.5409 +6.31% 2.5723 2.3901 17415.652 Details | Trade
SPEC/USDT SPEC /USDT 8.0308 +10.07% 8.195 7.2195 71177.075 Details | Trade
BVM/USDT BVM /USDT 0.6989 +2.43% 0.7108 0.6776 1547.994 Details | Trade
AID/USDT AID /USDT 1.6503 -1.24% 1.6717 1.6495 17175.126 Details | Trade
RIO/USDT RIO /USDT 1.2901 +3.21% 1.3212 1.24 21321.649 Details | Trade
0X0/USDT 0X0 /USDT 0.1729 +2.01% 0.1805 0.1685 3904.138 Details | Trade
EXT/USDT EXT /USDT 0.0055447 -8.84% 0.0061494 0.005539 5554.408 Details | Trade
WMINIMA/USDT WMINIMA /USDT 0.07617 -4.58% 0.08037 0.07606 3847.694 Details | Trade
SOUTH/USDT SOUTH /USDT 8.064 +2.98% 8.3465 7.8091 5784.089 Details | Trade
WQUIL/USDT WQUIL /USDT 0.28671 +1.86% 0.29732 0.27365 20106.65 Details | Trade
COMAI/USDT COMAI /USDT 0.3211 +3.95% 0.337 0.3002 2585.329 Details | Trade
RCH/USDT RCH /USDT 0.88599 +8.22% 0.8977 0.8168 12664.39 Details | Trade
PAAL/USDT PAAL /USDT 0.2781 -0.78% 0.2925 0.2758 6407.556 Details | Trade
SVPN/USDT SVPN /USDT 0.003664 +7.67% 0.003763 0.003389 228.776 Details | Trade
BYTE/USDT BYTE /USDT 0.000008172 -4.64% 0.000009165 0.000008157 11359.715 Details | Trade
Coin Price 24h Change % 24h High 24h Low 24h Volume
PICKLE/USDT PICKLE /USDT 0.0104725 +82.63% 0.0136069 0.0057136 6867.173 Details | Trade
PALM/USDT PALM /USDT 0.5756 +28.48% 0.58461 0.44623 7472.76 Details | Trade
CRABBY/USDT CRABBY /USDT 0.039613 +23.82% 0.0455361 0.0304225 3433.286 Details | Trade
FLT/USDT FLT /USDT 0.25154 +15.81% 0.258109 0.2153 8347.2 Details | Trade
BASEDAI/USDT BASEDAI /USDT 3.8706 +12.41% 4.0328 3.4305 6711.04 Details | Trade
SPEC/USDT SPEC /USDT 8.0308 +10.07% 8.195 7.2195 71177.075 Details | Trade
NXRA/USDT NXRA /USDT 0.0946 +9.87% 0.0948 0.0856 7466.242 Details | Trade
PROPC/USDT PROPC /USDT 1.391 +8.62% 1.4013 1.2594 14695.053 Details | Trade
RCH/USDT RCH /USDT 0.88599 +8.22% 0.8977 0.8168 12664.39 Details | Trade
SVPN/USDT SVPN /USDT 0.003664 +7.67% 0.003763 0.003389 228.776 Details | Trade
BST/USDT BST /USDT 0.356614 +6.42% 0.357782 0.33474 7417.406 Details | Trade
PEPECOIN/USDT PEPECOIN /USDT 2.5409 +6.31% 2.5723 2.3901 17415.652 Details | Trade
DOGE/USDT DOGE /USDT 0.1337 +5.78% 0.1349 0.1262 22225.443 Details | Trade
SPURDO/USDT SPURDO /USDT 0.019848 +5.54% 0.0469 0.01788 25738.837 Details | Trade
DSYNC/USDT DSYNC /USDT 0.2235 +5.47% 0.2286 0.2097 7732.701 Details | Trade
DEAI/USDT DEAI /USDT 0.2481 +4.73% 0.255 0.2353 6335.938 Details | Trade
SHOG/USDT SHOG /USDT 0.069101 +4.54% 0.076382 0.063306 14912.148 Details | Trade
VETME/USDT VETME /USDT 0.00118 +4.44% 0.001202 0.00112 10087.716 Details | Trade
GLQ/USDT GLQ /USDT 0.0596 +4.07% 0.06095 0.05637 4804.678 Details | Trade
COMAI/USDT COMAI /USDT 0.3211 +3.95% 0.337 0.3002 2585.329 Details | Trade
DASH/USDT DASH /USDT 26.793 +3.76% 27.165 25.74 16594.643 Details | Trade
SHIB/USDT SHIB /USDT 0.000017022 +3.65% 0.000017235 0.000016431 20361.5 Details | Trade
BCH/USDT BCH /USDT 378.318 +3.58% 380.353 363.394 19785.323 Details | Trade
NPC/USDT NPC /USDT 0.02932 +3.51% 0.02957 0.026424 18916.073 Details | Trade
RIO/USDT RIO /USDT 1.2901 +3.21% 1.3212 1.24 21321.649 Details | Trade
LTC/USDT LTC /USDT 71.3148 +3.1% 71.6973 69.1014 29883.753 Details | Trade
SOUTH/USDT SOUTH /USDT 8.064 +2.98% 8.3465 7.8091 5784.089 Details | Trade
BTC/USDT BTC /USDT 67806.434 +2.71% 68247.048 65911.306 330716.999 Details | Trade
HELLO/USDT HELLO /USDT 0.025345 +2.67% 0.025556 0.024662 12421.496 Details | Trade
BABYDOGE/USDT BABYDOGE /USDT 0.0000000012 +2.46% 0.0000000013 0.0000000012 7515.686 Details | Trade
BVM/USDT BVM /USDT 0.6989 +2.43% 0.7108 0.6776 1547.994 Details | Trade
ETH/USDT ETH /USDT 3253.256 +2.32% 3288.086 3172.301 324225.053 Details | Trade
UBXS/USDT UBXS /USDT 0.1267 +2.18% 0.1328 0.1218 2052.973 Details | Trade
0X0/USDT 0X0 /USDT 0.1729 +2.01% 0.1805 0.1685 3904.138 Details | Trade
WQUIL/USDT WQUIL /USDT 0.28671 +1.86% 0.29732 0.27365 20106.65 Details | Trade
CNT/USDT CNT /USDT 0.0011173 +1.83% 0.0011396 0.0010263 46209.525 Details | Trade
FROG/USDT FROG /USDT 0.0000077612 +1.31% 0.0000090327 0.0000072381 10980.514 Details | Trade
TRX/USDT TRX /USDT 0.137503 +1.11% 0.137828 0.135816 90678.102 Details | Trade
BNB/USDT BNB /USDT 578.429 +1% 583.207 570.906 323961.262 Details | Trade
NUT/USDT NUT /USDT 0.0000000172 +0.47% 0.0000000174 0.0000000171 82747.015 Details | Trade
ZRO/USDT ZRO /USDT 4.623 +0.02% 4.83997 4.51792 81815.198 Details | Trade
Coin Price 24h Change % 24h High 24h Low 24h Volume
WAT/USDT WAT /USDT 0.000020285 -9.03% 0.000023797 0.000020285 31031.011 Details | Trade
EXT/USDT EXT /USDT 0.0055447 -8.84% 0.0061494 0.005539 5554.408 Details | Trade
NEVA/USDT NEVA /USDT 0.014967 -7.46% 0.01671 0.014466 9667.087 Details | Trade
FLAPPY/USDT FLAPPY /USDT 0.0000068562 -6.82% 0.0000082764 0.0000061881 6770.705 Details | Trade
BYTE/USDT BYTE /USDT 0.000008172 -4.64% 0.000009165 0.000008157 11359.715 Details | Trade
WMINIMA/USDT WMINIMA /USDT 0.07617 -4.58% 0.08037 0.07606 3847.694 Details | Trade
ISHI/USDT ISHI /USDT 0.000000417 -4.55% 0.000000446 0.000000416 621.817 Details | Trade
BLOCX/USDT BLOCX /USDT 0.06878 -3.51% 0.072264 0.068177 7601.112 Details | Trade
AID/USDT AID /USDT 1.6503 -1.24% 1.6717 1.6495 17175.126 Details | Trade
XMR/USDT XMR /USDT 162.45256 -1.04% 175.22082 161.0665 31624.684 Details | Trade
XRP/USDT XRP /USDT 0.596 -0.98% 0.6091 0.5866 9482.27 Details | Trade
PAAL/USDT PAAL /USDT 0.2781 -0.78% 0.2925 0.2758 6407.556 Details | Trade
NMT/USDT NMT /USDT 3.803 -0.2% 3.8529 3.7787 3635.497 Details | Trade
Coin Price 24h Change % 24h High 24h Low 24h Volume
SHOG/USDT SHOG /USDT 0.069101 +4.54% 0.076382 0.063306 14912.148 Details | Trade
FLAPPY/USDT FLAPPY /USDT 0.0000068562 -6.82% 0.0000082764 0.0000061881 6770.705 Details | Trade
NUT/USDT NUT /USDT 0.0000000172 +0.47% 0.0000000174 0.0000000171 82747.015 Details | Trade
PICKLE/USDT PICKLE /USDT 0.0104725 +82.63% 0.0136069 0.0057136 6867.173 Details | Trade
CRABBY/USDT CRABBY /USDT 0.039613 +23.82% 0.0455361 0.0304225 3433.286 Details | Trade
FROG/USDT FROG /USDT 0.0000077612 +1.31% 0.0000090327 0.0000072381 10980.514 Details | Trade
VETME/USDT VETME /USDT 0.00118 +4.44% 0.001202 0.00112 10087.716 Details | Trade
WAT/USDT WAT /USDT 0.000020285 -9.03% 0.000023797 0.000020285 31031.011 Details | Trade
ZRO/USDT ZRO /USDT 4.623 +0.02% 4.83997 4.51792 81815.198 Details | Trade