Markets Overview

Hot
BERRY/USDT BERRY $0.21762 -0.74%
PAAL/USDT PAAL $0.2988 -2.13%
COMAI/USDT COMAI $0.1083 -1.01%
Top Gainers
SYNK/USDT SYNK $0.04214 +50.55%
SHARP/USDT SHARP $0.003168 +32.66%
NUT/USDT NUT $0.000000043 +26.14%
Top Losers
XMW/USDT XMW $0.08177 -15.26%
EVAI/USDT EVAI $0.0179 -12.68%
Coin Price 24h Change % Market 24h High 24h Low 24h Volume
BTC/USDT BTC /USDT 104900.266 +1.97%
106754.605 101404.986 1491819.8929999999 Details | Trade
ETH/USDT ETH /USDT 3395.009 +5.47%
3411.392 3188.938 548537.4129999999 Details | Trade
BNB/USDT BNB /USDT 684.958 -0.26%
692.962 679.46 564084.12 Details | Trade
CNT/USDT CNT /USDT 0.0000087 -3.33%
0.00001 0.00000863 1166.132 Details | Trade
TRX/USDT TRX /USDT 0.2573 +3.57%
0.25794 0.244129 703174.233 Details | Trade
XRP/USDT XRP /USDT 3.1586 +0.45%
3.1809 3.0394 691551.959 Details | Trade
LTC/USDT LTC /USDT 117.0034 +2.73%
117.3103 111.4932 258245.983 Details | Trade
DOGE/USDT DOGE /USDT 0.3576 +0.9%
0.3596 0.3417 105441.1 Details | Trade
XMR/USDT XMR /USDT 215.5594 -4.49%
225.6871 213.0547 49287.47 Details | Trade
DASH/USDT DASH /USDT 35.477 +1.39%
36.366 34.331 47374.725 Details | Trade
BCH/USDT BCH /USDT 437.005 +1.16%
446.46 425.962 115726.113 Details | Trade
NMT/USDT NMT /USDT 2.9625 -2.95%
3.1529 2.9486 35846.795 Details | Trade
DEAI/USDT DEAI /USDT 0.2662 +2.66%
0.2721 0.257 40206.814 Details | Trade
UBXS/USDT UBXS /USDT 0.0464 +1.53%
0.049 0.0451 6931.692 Details | Trade
NXRA/USDT NXRA /USDT 0.0262 +7.38%
0.0289 0.0235 14839.396 Details | Trade
AID/USDT AID /USDT 0.5522 -0.63%
0.5572 0.5519 6645.775 Details | Trade
GLQ/USDT GLQ /USDT 0.04855 +1.15%
0.04889 0.04577 15058.469 Details | Trade
BLOCX/USDT BLOCX /USDT 0.01747 -3.79%
0.018161 0.017304 3954.909 Details | Trade
BVM/USDT BVM /USDT 0.1938 -0.97%
0.2004 0.1812 32347.929 Details | Trade
SVPN/USDT SVPN /USDT 0.002514 -1.95%
0.002561 0.002444 13098.116 Details | Trade
PAAL/USDT PAAL /USDT 0.2988 -2.13%
0.3178 0.2732 38518.85 Details | Trade
0X0/USDT 0X0 /USDT 0.2027 -2.87%
0.2123 0.1923 12508.429 Details | Trade
SOUTH/USDT SOUTH /USDT 2.9818 +3.94%
3.0028 2.6709 5407.641 Details | Trade
COMAI/USDT COMAI /USDT 0.1083 -1.01%
0.1096 0.1063 19276.524 Details | Trade
WQUIL/USDT WQUIL /USDT 0.0486 +2.66%
0.0535 0.04494 6249.444 Details | Trade
SPEC/USDT SPEC /USDT 6.3571 +2.74%
6.3909 5.9713 43009.05 Details | Trade
HELLO/USDT HELLO /USDT 0.01577 -0.05%
0.015806 0.01546 5981.087 Details | Trade
DSYNC/USDT DSYNC /USDT 0.2914 -4.14%
0.3067 0.2743 9073.504 Details | Trade
PROPC/USDT PROPC /USDT 0.9782 -8.23%
1.0907 0.9239 9112.426 Details | Trade
BASEDAI/USDT BASEDAI /USDT 2.7714 -5.16%
3.0217 2.6587 4546.889 Details | Trade
WMINIMA/USDT WMINIMA /USDT 0.03889 -3.35%
0.04111 0.0381 1568.168 Details | Trade
PEPECOIN/USDT PEPECOIN /USDT 1.3808 -3.53%
1.4313 1.2905 10170.43 Details | Trade
SHIB/USDT SHIB /USDT 0.000020241 +1%
0.000020479 0.000019518 64986.348 Details | Trade
BABYDOGE/USDT BABYDOGE /USDT 0.0000000023 -0.44%
0.0000000023 0.0000000021 19973.144 Details | Trade
RIO/USDT RIO /USDT 0.652 -2.47%
0.67883 0.6208 12425.698 Details | Trade
PALM/USDT PALM /USDT 0.87151 +5.2%
0.88095 0.7678 48617.077 Details | Trade
BST/USDT BST /USDT 0.16876 +2.09%
0.169375 0.16233 5320.915 Details | Trade
NPC/USDT NPC /USDT 0.019564 -5.03%
0.0206075 0.018741 13550.772 Details | Trade
RCH/USDT RCH /USDT 0.37034 +4.97%
0.3716 0.3497 4396.449 Details | Trade
BYTE/USDT BYTE /USDT 0.000004538 +1.57%
0.000004832 0.000004068 6061.595 Details | Trade
SPURDO/USDT SPURDO /USDT 0.00178 -2.2%
0.0019 0.0017 2383.917 Details | Trade
FLT/USDT FLT /USDT 0.190214 +0.23%
0.19639 0.17778 6005.061 Details | Trade
ISHI/USDT ISHI /USDT 0.000000329 +17.79%
0.000000331 0.00000028 44171.128 Details | Trade
NEVA/USDT NEVA /USDT 0.00059 +7.33%
0.0006 0.00054 480.057 Details | Trade
ZRO/USDT ZRO /USDT 4.08935 +3.28%
4.1325 3.8488 65009.249 Details | Trade
WAT/USDT WAT /USDT 0.000002101 +2.94%
0.000002132 0.00000196 2795.928 Details | Trade
VETME/USDT VETME /USDT 0.000435 +2.37%
0.00044 0.000416 2931.984 Details | Trade
FROG/USDT FROG /USDT 0.0000005034 +18.98%
0.0000005059 0.0000004049 10478.402 Details | Trade
CRABBY/USDT CRABBY /USDT 0.0065997 -4.57%
0.0069201 0.0064608 5239.155 Details | Trade
PICKLE/USDT PICKLE /USDT 0.0006432 +6.59%
0.0006474 0.0005975 8073.829 Details | Trade
NUT/USDT NUT /USDT 0.000000043 +26.14%
0.0000000432 0.0000000344 19882.677 Details | Trade
FLAPPY/USDT FLAPPY /USDT 0.0000005577 -6.74%
0.0000006385 0.0000005274 5501.14 Details | Trade
SHOG/USDT SHOG /USDT 0.00086 +4.9%
0.000864 0.00081 193.141 Details | Trade
PC/USDT PC /USDT 0.00005 +0.6%
0.00005 0.0000497 39.443 Details | Trade
QF/USDT QF /USDT 2.3 +0.88%
2.3122 2 27305.809 Details | Trade
ANYONE/USDT ANYONE /USDT 1.0235 -1.17%
1.0557 0.9715 14573.176 Details | Trade
ONI/USDT ONI /USDT 0.000000518 +21.18%
0.000000523 0.000000423 522.886 Details | Trade
JEST/USDT JEST /USDT 1.46134 +15.91%
1.46134 1.24964 7240.222 Details | Trade
BCX/USDT BCX /USDT 0.1957 +5.46%
0.19676 0.18006 452.504 Details | Trade
TVS/USDT TVS /USDT 0.01125 +0%
0.01126 0.01124 13752.551 Details | Trade
FUKU/USDT FUKU /USDT 0.000000458 +4.6%
0.000000482 0.00000043 1639.061 Details | Trade
PLUS/USDT PLUS /USDT 0.33224 +0%
0 0 0 Details | Trade
INTX/USDT INTX /USDT 0.0079 +0%
0.0079 0.0079 49.339 Details | Trade
SYNK/USDT SYNK /USDT 0.04214 +50.55%
0.04667 0.02799 5137.373 Details | Trade
BERRY/USDT BERRY /USDT 0.21762 -0.74%
0.21944 0.19302 37257.557 Details | Trade
MNTA/USDT MNTA /USDT 0.0055 -0.18%
0.00551 0.0055 391.437 Details | Trade
MOCK/USDT MOCK /USDT 0.02664 -1.19%
0.02696 0.0251 186.299 Details | Trade
ZGEN/USDT ZGEN /USDT 0.0007911 +0.13%
0.0008327 0.0006357 141193.341 Details | Trade
SHARP/USDT SHARP /USDT 0.003168 +32.66%
0.00325 0.002377 65215.727 Details | Trade
XMW/USDT XMW /USDT 0.08177 -15.26%
0.09661 0.06674 75286.557 Details | Trade
EVAI/USDT EVAI /USDT 0.0179 -12.68%
0.0213 0.0178 380.67 Details | Trade
BRUME/USDT BRUME /USDT 0.0676 +6.96%
0.0695 0.0607 4817.324 Details | Trade
AICTO/USDT AICTO /USDT 0.0000006 -4.73%
0.000000634 0.000000597 10844.605 Details | Trade
Coin Price 24h Change % 24h High 24h Low 24h Volume
COMAI/USDT COMAI /USDT 0.1083 -1.01% 0.1096 0.1063 19261.302 Details | Trade
PALM/USDT PALM /USDT 0.87151 +5.2% 0.88095 0.7678 50389.43 Details | Trade
AICTO/USDT AICTO /USDT 0.0000006 -4.73% 0.000000634 0.000000597 10717.177 Details | Trade
BLOCX/USDT BLOCX /USDT 0.01747 -3.79% 0.018161 0.017304 3922.186 Details | Trade
PAAL/USDT PAAL /USDT 0.2988 -2.13% 0.3178 0.2732 38321.281 Details | Trade
SHARP/USDT SHARP /USDT 0.003168 +32.66% 0.00325 0.002377 76055.409 Details | Trade
AID/USDT AID /USDT 0.5522 -0.63% 0.5572 0.5519 6613.505 Details | Trade
ZGEN/USDT ZGEN /USDT 0.0007911 +0.13% 0.0008327 0.0006357 144862.758 Details | Trade
MOCK/USDT MOCK /USDT 0.02664 -1.19% 0.02696 0.0251 194.192 Details | Trade
PEPECOIN/USDT PEPECOIN /USDT 1.3808 -3.53% 1.4313 1.2905 10211.729 Details | Trade
WQUIL/USDT WQUIL /USDT 0.0486 +2.66% 0.0535 0.04494 6281.399 Details | Trade
XMW/USDT XMW /USDT 0.08177 -15.26% 0.09661 0.06674 72848.807 Details | Trade
BERRY/USDT BERRY /USDT 0.21762 -0.74% 0.21944 0.19302 39005.786 Details | Trade
BYTE/USDT BYTE /USDT 0.000004538 +1.57% 0.000004832 0.000004068 6145.088 Details | Trade
CNT/USDT CNT /USDT 0.0000087 -3.33% 0.00001 0.00000863 1101.951 Details | Trade
INTX/USDT INTX /USDT 0.0079 +0% 0.0079 0.0079 49.334 Details | Trade
RIO/USDT RIO /USDT 0.652 -2.47% 0.67883 0.6208 12588.728 Details | Trade
EVAI/USDT EVAI /USDT 0.0179 -12.68% 0.0213 0.0178 340.136 Details | Trade
FUKU/USDT FUKU /USDT 0.000000458 +4.6% 0.000000482 0.00000043 1654.395 Details | Trade
Coin Price 24h Change % 24h High 24h Low 24h Volume
SYNK/USDT SYNK /USDT 0.04214 +50.55% 0.04667 0.02799 5819.325 Details | Trade
SHARP/USDT SHARP /USDT 0.003168 +32.66% 0.00325 0.002377 76055.409 Details | Trade
NUT/USDT NUT /USDT 0.000000043 +26.14% 0.0000000432 0.0000000344 21405.274 Details | Trade
ONI/USDT ONI /USDT 0.000000518 +21.18% 0.000000523 0.000000423 582.852 Details | Trade
FROG/USDT FROG /USDT 0.0000005034 +18.98% 0.0000005059 0.0000004049 11748.648 Details | Trade
ISHI/USDT ISHI /USDT 0.000000329 +17.79% 0.000000331 0.00000028 48769.971 Details | Trade
JEST/USDT JEST /USDT 1.46134 +15.91% 1.46134 1.24964 8087.433 Details | Trade
NXRA/USDT NXRA /USDT 0.0262 +7.38% 0.0289 0.0235 15520.333 Details | Trade
NEVA/USDT NEVA /USDT 0.00059 +7.33% 0.0006 0.00054 505.919 Details | Trade
BRUME/USDT BRUME /USDT 0.0676 +6.96% 0.0695 0.0607 5039.122 Details | Trade
PICKLE/USDT PICKLE /USDT 0.0006432 +6.59% 0.0006474 0.0005975 8406.487 Details | Trade
ETH/USDT ETH /USDT 3395.009 +5.47% 3411.392 3188.938 570067.35 Details | Trade
BCX/USDT BCX /USDT 0.1957 +5.46% 0.19676 0.18006 475.736 Details | Trade
PALM/USDT PALM /USDT 0.87151 +5.2% 0.88095 0.7678 50389.43 Details | Trade
RCH/USDT RCH /USDT 0.37034 +4.97% 0.3716 0.3497 4552.15 Details | Trade
SHOG/USDT SHOG /USDT 0.00086 +4.9% 0.000864 0.00081 200.61 Details | Trade
FUKU/USDT FUKU /USDT 0.000000458 +4.6% 0.000000482 0.00000043 1654.395 Details | Trade
SOUTH/USDT SOUTH /USDT 2.9818 +3.94% 3.0028 2.6709 5592.941 Details | Trade
TRX/USDT TRX /USDT 0.2573 +3.57% 0.25794 0.244129 723605.665 Details | Trade
ZRO/USDT ZRO /USDT 4.08935 +3.28% 4.1325 3.8488 66927.519 Details | Trade
WAT/USDT WAT /USDT 0.000002101 +2.94% 0.000002132 0.00000196 2875.849 Details | Trade
SPEC/USDT SPEC /USDT 6.3571 +2.74% 6.3909 5.9713 44125.37 Details | Trade
LTC/USDT LTC /USDT 117.0034 +2.73% 117.3103 111.4932 264073.196 Details | Trade
WQUIL/USDT WQUIL /USDT 0.0486 +2.66% 0.0535 0.04494 6281.399 Details | Trade
DEAI/USDT DEAI /USDT 0.2662 +2.66% 0.2721 0.257 40705.445 Details | Trade
VETME/USDT VETME /USDT 0.000435 +2.37% 0.00044 0.000416 2977.759 Details | Trade
BST/USDT BST /USDT 0.16876 +2.09% 0.169375 0.16233 5424.302 Details | Trade
BTC/USDT BTC /USDT 104900.266 +1.97% 106754.605 101404.986 1509851.5090000001 Details | Trade
BYTE/USDT BYTE /USDT 0.000004538 +1.57% 0.000004832 0.000004068 6145.088 Details | Trade
UBXS/USDT UBXS /USDT 0.0464 +1.53% 0.049 0.0451 6959.267 Details | Trade
DASH/USDT DASH /USDT 35.477 +1.39% 36.366 34.331 47796.781 Details | Trade
BCH/USDT BCH /USDT 437.005 +1.16% 446.46 425.962 116686.471 Details | Trade
GLQ/USDT GLQ /USDT 0.04855 +1.15% 0.04889 0.04577 15438.561 Details | Trade
SHIB/USDT SHIB /USDT 0.000020241 +1% 0.000020479 0.000019518 65814.514 Details | Trade
DOGE/USDT DOGE /USDT 0.3576 +0.9% 0.3596 0.3417 107441.662 Details | Trade
QF/USDT QF /USDT 2.3 +0.88% 2.3122 2 28482.469 Details | Trade
PC/USDT PC /USDT 0.00005 +0.6% 0.00005 0.0000497 39.495 Details | Trade
XRP/USDT XRP /USDT 3.1586 +0.45% 3.1809 3.0394 702275.485 Details | Trade
FLT/USDT FLT /USDT 0.190214 +0.23% 0.19639 0.17778 6113.226 Details | Trade
ZGEN/USDT ZGEN /USDT 0.0007911 +0.13% 0.0008327 0.0006357 144862.758 Details | Trade
Coin Price 24h Change % 24h High 24h Low 24h Volume
XMW/USDT XMW /USDT 0.08177 -15.26% 0.09661 0.06674 72848.807 Details | Trade
EVAI/USDT EVAI /USDT 0.0179 -12.68% 0.0213 0.0178 340.136 Details | Trade
PROPC/USDT PROPC /USDT 0.9782 -8.23% 1.0907 0.9239 8831.889 Details | Trade
FLAPPY/USDT FLAPPY /USDT 0.0000005577 -6.74% 0.0000006385 0.0000005274 5230.188 Details | Trade
BASEDAI/USDT BASEDAI /USDT 2.7714 -5.16% 3.0217 2.6587 4437.07 Details | Trade
NPC/USDT NPC /USDT 0.019564 -5.03% 0.0206075 0.018741 13575.277 Details | Trade
AICTO/USDT AICTO /USDT 0.0000006 -4.73% 0.000000634 0.000000597 10717.177 Details | Trade
CRABBY/USDT CRABBY /USDT 0.0065997 -4.57% 0.0069201 0.0064608 5168.065 Details | Trade
XMR/USDT XMR /USDT 215.5594 -4.49% 225.6871 213.0547 48775.387 Details | Trade
DSYNC/USDT DSYNC /USDT 0.2914 -4.14% 0.3067 0.2743 9025.87 Details | Trade
BLOCX/USDT BLOCX /USDT 0.01747 -3.79% 0.018161 0.017304 3922.186 Details | Trade
PEPECOIN/USDT PEPECOIN /USDT 1.3808 -3.53% 1.4313 1.2905 10211.729 Details | Trade
WMINIMA/USDT WMINIMA /USDT 0.03889 -3.35% 0.04111 0.0381 1555.71 Details | Trade
CNT/USDT CNT /USDT 0.0000087 -3.33% 0.00001 0.00000863 1101.951 Details | Trade
NMT/USDT NMT /USDT 2.9625 -2.95% 3.1529 2.9486 35086.491 Details | Trade
0X0/USDT 0X0 /USDT 0.2027 -2.87% 0.2123 0.1923 12431.431 Details | Trade
RIO/USDT RIO /USDT 0.652 -2.47% 0.67883 0.6208 12588.728 Details | Trade
SPURDO/USDT SPURDO /USDT 0.00178 -2.2% 0.0019 0.0017 2370.581 Details | Trade
PAAL/USDT PAAL /USDT 0.2988 -2.13% 0.3178 0.2732 38321.281 Details | Trade
SVPN/USDT SVPN /USDT 0.002514 -1.95% 0.002561 0.002444 13187.361 Details | Trade
MOCK/USDT MOCK /USDT 0.02664 -1.19% 0.02696 0.0251 194.192 Details | Trade
ANYONE/USDT ANYONE /USDT 1.0235 -1.17% 1.0557 0.9715 14808.442 Details | Trade
COMAI/USDT COMAI /USDT 0.1083 -1.01% 0.1096 0.1063 19261.302 Details | Trade
BVM/USDT BVM /USDT 0.1938 -0.97% 0.2004 0.1812 33216.865 Details | Trade
BERRY/USDT BERRY /USDT 0.21762 -0.74% 0.21944 0.19302 39005.786 Details | Trade
AID/USDT AID /USDT 0.5522 -0.63% 0.5572 0.5519 6613.505 Details | Trade
BABYDOGE/USDT BABYDOGE /USDT 0.0000000023 -0.44% 0.0000000023 0.0000000021 20136.409 Details | Trade
BNB/USDT BNB /USDT 684.958 -0.26% 692.962 679.46 563168.715 Details | Trade
MNTA/USDT MNTA /USDT 0.0055 -0.18% 0.00551 0.0055 390.859 Details | Trade
HELLO/USDT HELLO /USDT 0.01577 -0.05% 0.015806 0.01546 6022.715 Details | Trade
Coin Price 24h Change % 24h High 24h Low 24h Volume
AICTO/USDT AICTO /USDT 0.0000006 -4.73% 0.000000634 0.000000597 10717.177 Details | Trade
BRUME/USDT BRUME /USDT 0.0676 +6.96% 0.0695 0.0607 5039.122 Details | Trade
EVAI/USDT EVAI /USDT 0.0179 -12.68% 0.0213 0.0178 340.136 Details | Trade
XMW/USDT XMW /USDT 0.08177 -15.26% 0.09661 0.06674 72848.807 Details | Trade
SHARP/USDT SHARP /USDT 0.003168 +32.66% 0.00325 0.002377 76055.409 Details | Trade
ZGEN/USDT ZGEN /USDT 0.0007911 +0.13% 0.0008327 0.0006357 144862.758 Details | Trade
MOCK/USDT MOCK /USDT 0.02664 -1.19% 0.02696 0.0251 194.192 Details | Trade
MNTA/USDT MNTA /USDT 0.0055 -0.18% 0.00551 0.0055 390.859 Details | Trade
BERRY/USDT BERRY /USDT 0.21762 -0.74% 0.21944 0.19302 39005.786 Details | Trade